Villavaliente | |||
---|---|---|---|
| |||
Alministración | |||
País | España | ||
Autonomía | Castiella-La Mancha | ||
Provincia | provincia d'Albacete | ||
Tipu d'entidá | conceyu d'España | ||
Alcalde de Villavaliente (es) | Mariano Rajoy Brey | ||
Nome oficial | Villavaliente (es)[1] | ||
Códigu postal |
02154 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 39°07′34″N 1°27′23″W / 39.1262°N 1.4565°O | ||
Superficie | 35 km² | ||
Altitú | 725 m | ||
Llenda con | La Recueja, Jorquera, Pozo-Lorente y Casas de Juan Núñez | ||
Demografía | |||
Población |
209 hab. (2023) - 136 homes (2019) - 88 muyeres (2019) | ||
Porcentaxe | 0.05% de provincia d'Albacete | ||
Densidá | 5,97 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||
uv.es… | |||
Villavaliente ye un conceyu español asitiáu al sureste de la península ibérica, na provincia d'Albacete, dientro de la comunidá autónoma de Castiella-La Mancha. Atopar a 39 km de la capital provincial y ta arrodiáu pelos términos municipales de Pozo-Lorente, La Recueja, Jorquera y Casas de Juan Núñez.